Volver al catálogo Anterior Siguiente
080001 | CODO PVC 90° 40 |
080002 | CODO PVC 90° 50 |
080003 | CODO PVC 90° 60 |
080004 | CODO PVC 90° 100 |
080010 | CODO PVC 90° MH 40 |
080261 | CUPLA PVC 40 |
080262 | CUPLA PVC 50 |
080263 | CUPLA PVC 60 |
080264 | CUPLA PVC 100 |
080081 | RAMAL PVC 90° 40 |
080082 | RAMAL PVC 90° 50 |
080083 | RAMAL PVC 90° 60 |
080084 | RAMAL PVC 90° 100 |
080410 | RAMAL PVC 100 X 60 X 90° |
080101 | RAMAL PVC 45° 40 |
080102 | RAMAL PVC 45° 50 |
080103 | RAMAL PVC 45° 60 |
080104 | RAMAL PVC 45° 100 |
080411 | RAMAL PVC 100 X 60 X 45° |
080161 | CURVA PVC 90° 40 |
080162 | CURVA PVC 90° 50 |
080163 | CURVA PVC 90° 60 |
080164 | CURVA PVC 90° 100 |
080181 | CURVA PVC 45° 40 |
080182 | CURVA PVC 45° 50 |
080183 | CURVA PVC 45° 60 |
080184 | CURVA PVC 45° 100 |
080121 | TAPA PVC 40 |
080122 | TAPA PVC 50 |
080123 | TAPA PVC 60 |
080124 | TAPA PVC 100 |
080043 | EMBUDO FRONTAL PVC 60 |
080044 | EMBUDO FRONTAL PVC 100 |
080472 | EMBUDO PVC 40 REJA ACERO 8 X 8 |
080063 | EMBUDO HORIZONTAL PVC 60 |
080064 | EMBUDO HORIZONTAL PVC 100 |
080283 | SOMBRERETE PVC 60 |
080284 | SOMBRERETE PVC 100 |
080304 | CODO C/ACOMETIDA (YOLA) PVC 100 |
080324 | CODO C/BASE PVC 100 |
080334 | CAÑO.CAMARA PVC 100 |
080400 | PILETA DE PATIO PVC 10 X 10 (4 ENTRADAS 40 SALIDA 60/63) |
080401 | PILETA DE PATIO PVC 15 X 15 (3 ENTRADAS S0 SALIDA 60/63) |
080470 | RECEPTACULO PVC 10 X 10 |
080471 | RECEPTACULO PVC 10 X 10 C/REJA ACERO |
080420 | REDUCCION PVC 50 X 40 |
080421 | REDUCCION PVC 60 X 40 |
080422 | REDUCCION PVC 60 X 50 |
080423 | REDUCCION PVC 100 X 60 |
080424 | REDUCCION PVC 140 x 100 |
©2024 Darsan SRL. Diseño: Foundsegno. Admin.